Описание
| Интерфейсы | ||
| STM-4: Оптический | Скорость передачи: 622,080 Мбит/с, Рек. I TU-T G.957/G.958 Длины волн: 1310 нм/1550 нм, Рек.G.652 Тип кодирования: NRZ Тип соединения с ВО линией: LC/PC |
|
| STM-16: Оптический | Скорость передачи: 2488,320 Мбит/с, Рек. I TU-T G.957/G.958 Длины волн: 1310 нм/1550 нм, Рек.G.652 Тип кодирования: NRZ Тип соединения с ВО линией: LC/PC |
|
| STM-64: Оптический | Скорость передачи: до 10,5 Гбит/, Рек. I TU-T G.957/G.958 Длины волн: 1310 нм/1550 нм, Рек.G.652 Тип кодирования: NRZ Тип соединения с ВО линией: LC/PC |
|
| Интерфейсы компонентных потоков | Скорость передачи:
• 2,048 Мбит/с (сопротивление 75 ОМ или 120 ОМ, Рек. ITU-T G.703) • 10/100 Мбит/с (Ethernet 10/100 BaseT(Х), стандарт CSMA-CD) • 1000 Мбит/с (GEthernet 1000 BaseТX) |
|
| Дополнительные интерфейсы: | ||
| интерфейс управления | Ethernet 10BaseT (RJ-45) | |
| интерфейсы каналов служебной связи EOW/AUX | Ethernet 10BaseT (RJ-45) | |
| интерфейс линейной сигнализации ALM | V.11 (X.21), “сухие” контакты | |
| интерфейс внешней синхронизации CLK1, CLK2 | Два входа и два выхода могут быть 2,048 Мбит/с или 2,048 МГц (120 Ом), рек. ITU-T G.703 | |
| Потребляемая мощность | Не более 450 Вт | |
| Габариты (Модульная кассета (ВхШхГ)) | 220х442х299 мм | |
| Напряжение питания | Постоянное: -36 … -72 В резервированный блок питания | |
| Условия эксплуатации | Температурный диапазон: +5 … +45°С Относительная влажность: не более 85 % |
|
| 12 слотов под трибутарные платы с S1 до S12
· Поддержка до 240хE1 |
||
| 2 модуля вентиляторов | ||
| 2 модуля питания слева | ||
| Плата управления
· Внешние вход/выход синхронизации/аварийные контакты/служебная связь EOW порт управления NMS / MDIO |
||
| Все трибутарные платы являются универсальными и подходят как для FG-FOM-MS-16C так и для FG-FOM-MS-64:
· 4-портовая STM-плата: 4хSFP поддерживают 4xSTM1/4/16 · 24-портовая плата E1: 2xSCSI HD50 (розетка) · 6-портовая плата Ethernet (LCAS): 4xEVPLine/Lan + 2xEPLine/Lan c 1GxRJ-45 |
||
