Описание
|
|
|
| Оптический интерфейс | |
|
|
|
| Два оптических SFP-интерфейса | |
| Линейная скорость | 155 или 622 Мбит/с |
| Соответствие | G.707, G.957 |
| Тип | L-1.1 (до 15 км) L-1.2 (до 40 км) S-1.1 (до 80 км) |
| Рабочая длинна волны | 850/1310/1550 нм |
| Резервирование | 1+0, 1+1 с MSP, SNCP |
|
|
|
| Интерфейс Е1 | |
|
|
|
| Количество интерфейсов | 8 |
| Тип разъема | RJ-45 розетка |
| Сопротивление | 120 Ом |
| Скорость | 2048 кбит/с ±50 ppm |
| Линейный код | HDB3 |
| Соответствие | G.703 |
| Фазовые дрожания | в соответствии G.742, G.823 |
|
|
|
| Интерфейс Fast Ethernet | |
|
|
|
| Количество интерфейсов | 4 встроенных Layer 2 switch |
| Тип интерфейса | 10/100BaseT в соответствии с 802.3 и 802.3u |
| Тип разъема | RJ-45 розетка |
| Соответствие | 802.1q, 802.1p, G.7041/Y1303 (GFP), G.7042/Y1305, 802.1w |
|
|
|
| Питание | |
|
|
|
| Постоянное | -36…-72 В резервированный блок питания |
| Переменное | ~220 В 50Гц |
| Потребляемая мощность | не более 25 Вт |
|
|
|
| Условия эксплуатации | |
|
|
|
| Температурный режим | 0…+60°С |
| Относительная влажность | 5…95% |
|
|
|
| Габариты | |
|
|
|
| Ш*В*Г | 436х45х330 мм |
