Описание
| Рабочие длины волн | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 |
| Add (вставляемый)/Drop (выделяемый) канал | Любая длина волны из вышеперечисленных, нм |
| Вносимые потери для Tx1 и Tx2 | ≤0,7 дБ |
| Вносимые потери для Rx2 to Rx1 | ≤0,7 дБ |
| Оптическая развязка между каналами | ≥25 |
| Вносимые потери Drop1 | ≤0,8 дБ |
| Вносимые потери Drop2 | ≤0,8 дБ |
| Вносимые потери Add1 | ≤0,8 дБ |
| Вносимые потери Add2 | ≤0,8 дБ |
| Развязка Add/Drop-канала | ≥30 |
| Рабочая температура | 0 … +70°C |
| Температура хранения | -40 … +85°C |
| Тип коннектора | SC, FC, LC (полировка UPC, APC) |
