Описание
| Состав переключателя | Настраиваемый модуль / Панель контроля / Два модуля питания |
| Мощность | 20 Вт |
| Напряжение питания | постоянное 36 … 72 В, переменное 85 … 264 В |
| Рабочая температура | -10 … +60°C |
| Температура хранения | -20 … +75°C |
| Относительная влажность | 5 … 95% |
| Крафт-интерфейс | RS232C |
| Порт управления | RJ-45 |
| Протокол | TCP/IP |
| Оптический интерфейс | SC/APC |
| Полоса пропускания | 1250 … 1620 нм |
| Диапазон входной мощности | -50 … +23 дБм |
| Точность контроля мощности | ±0,25 дБм |
| Размеры | 43,9×20,0×4,4 см |
| Вносимые потери | 1,5 дБ |
| Время переключения | 15 мс |
| Тип переключателя | неблокируемый |
