Описание
| Оптический интерфейс | |
| Тип лазерного диода | Зависит от типа SFP-модуля |
| Тип приемника | PINFET |
| Рабочая длина волны | Зависит от типа SFP-модуля |
| Линейное кодирование | NRZ, дополненный 4В5В |
| Скорость предачи | 1,25 Гбит/с |
| Выходная мощность | Зависит от типа SFP-модуля |
| Чувствительность по приему | Зависит от типа SFP-модуля |
| Перекрываемое затухание | Зависит от типа SFP-модуля |
| Интерфейс Е1 | |
| Импенданс | 120 Ом/75 Ом |
| Скорость передачи | 2048 кбит/с ± 50 ppm |
| Линейный код | HDB3/AMI |
| Маска | ITU-T G.703 |
| Количество интерфейсов на модуль | 4 |
| Фазовые дрожания | в соотв. с рек. G.742, G.823 |
| Интерфейс Еthernet | |
| Стандарт | IEEE 802.3/802.1q |
| Тип интерфейса | 10/100/1000BaseX |
| Скорость передачи | до 1000 Мбит/с |
| Контроль потока | full/half duplex |
| Количество интерфейсов на модуль | 2 |
| Максимальный размер пакета | 9000 байт |
| Служебная связь | |
| Оборудование | двухпроводный телефонный аппарат |
| Тип разъема | RJ-11 |
| Электрические параметры | |
| Питание | -36 … -72 В / ~220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | < 30 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Температурный режим | 0 … +60°С |
| Относительная влажность | 5 … 95 %, без конденсата |
