Nateks Multilink-E-3G-SW/Nateks Multilink-1000
Системы Nateks Multilink-Е-3G-SW и Nateks Multilink-1000 являются моноблочными системами всепогодного исполнения, рассчитанными на использование вне помещений в качестве беспроводных IP-систем фиксированного беспроводного доступа и работающими в диапазоне частот 71 … 86 ГГц. Системы семейства Nateks Multilink диапазона 71 … 86 ГГц позволяют организовывать высокоскоростные Гигабитные и мульти-Гигабитные Ethernet цифровые каналы связи. Монтаж оборудования выполняется быстро и легко. Оборудование Nateks Multilink-Е-3G-SW и Nateks Multilink-1000 позволяет организовать каналы пропускной способности 83 … 3000 Мбит/с. В конфигурации по умолчанию оборудование имеет пропускную способность до 83 … 333 Мбит/с которая в дальнейшем по мере необходимости может быть последовательно увеличена до 500/1000/2000/3000 Мбит/с посредством модернизации его программной части без смены аппаратной.
Системы Nateks Multilink-Е-3G-SW и Nateks Multilink-1000 выполнены на базе общей платформы и как следствие обладают одинаковым функционалом. Различия заключаются в количестве и типах Ethernet-портов и вариантах исполнения: в случае Nateks Multilink-Е-3G-SW — блок ODU с интерфейсом прямого монтажа к внешней антенне диаметра 30 или 60 см с 4х10/100/1000 BaseT Ethernet + 2xSFP-слота, в случае Nateks Multilink-1000 — это моноблок со встроенной антенной 20х20 см с 1х10/100/1000 BaseT Ethernet + 2xSFP-слота.
Системы Nateks Multilink-Е-3G-SW и Nateks Multilink-1000 в базовой конфигурации поддерживают работу в полосе 250 МГц с пропускной способностью 83, 166 или 333 Мбит/с. В дальнейшем пропускная способность систем по мере необходимости может быть последовательно увеличена за счет использования модуляционных схем 8PSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM, а также полос радиоканала шириной 500 и 750 МГц до 500/1000/2000/3000 Мбит/с посредством модернизации его программной части без смены аппаратной.
Характеристика | Модуляция | Пропускная способность | Энергетический бюджет линии (без учета антенн) | |||
Полоса радиоканала 250 МГц | 64QAM | 1000 Мбит/с | 74 дБ | |||
32QAM | 833 Мбит/с | 78 дБ | ||||
16QAM | 666 Мбит/с | 83 дБ | ||||
8PSK | 500 Мбит/с | 87 дБ | ||||
QPSK | 333 Мбит/с | 93 дБ | ||||
QPSK | 166/83 Мбит/с | 96/103 дБ | ||||
Полоса радиоканала 500 МГц | 64QAM | 2000 Мбит/с | 71 дБ | |||
32QAM | 1666 Мбит/с | 75 дБ | ||||
16QAM | 1333 Мбит/с | 80 дБ | ||||
8PSK | 1000 Мбит/с | 84 дБ | ||||
QPSK | 666 Мбит/с | 90 дБ | ||||
QPSK | 333 Мбит/с | 93 дБ | ||||
QPSK | 166/ 83 Мбит/с | 96/103 дБ | ||||
Полоса радиоканала 750 МГц | 64QAM | 3000 Мбит/с | 69 дБ | |||
32QAM | 2500 Мбит/с | 73 дБ | ||||
16QAM | 2000 Мбит/с | 78 дБ | ||||
8PSK | 1500 Мбит/с | 82 дБ | ||||
QPSK | 1000 Мбит/с | 88 дБ | ||||
QPSK | 666/333/166/83 Мбит/с | 90/93/96/103 дБ | ||||
Основные | ||||||
Пропускная способность | ||||||
250 МГц | 83 … 1000 Мбит/с | |||||
500 МГц | 83 … 2000 Мбит/с | |||||
750 МГц | 83 … 3000 Мбит/с | |||||
Диапазон частот | 71 … 76 ГГц / 81 … 86 ГГц | |||||
Технология дуплекса | FDD (Частотный дуплекс) | |||||
Выбор радиоканала | С 125 МГц шагом | |||||
Стабильность частоты | ±10 ppm | |||||
Полоса радиоканала | 250 МГц 500 МГц 750 МГц |
|||||
Класс излучения | 250M00G1D @ 64QAM 500M00G1D @ 64QAM 750M00G1D @ 64QAM |
|||||
Диапазон ATPC | 20 дБ (QPSK) | |||||
Управление | In-Band (В основной полосе) | |||||
Вносимая задержка | <50 µs (в зависимости от длинны кадра) | |||||
Модуляция | QPSK/8PSK/16QAM/32QAM/64QAM Безобрывные адаптивные модуляция и кодирование |
|||||
Избирательность | EN 302 217-3 | |||||
Ethernet-интерфейсы | ||||||
Стандарт | Один GE, Cu | |||||
Опционально | До 3xGE дополнительных портов, включая 2xSFP-порта | |||||
Ethernet Protection | 1+1 Port Protection 1:1 Port Protection G.8032 Ring Protection |
|||||
Размер кадра | До 9600 байт (Jumbo Frame) | |||||
Ethernet Timing | SyncE | |||||
Синхронизация | IEEE 1588v2 (TC) | |||||
Механические и энергетические | ||||||
Энергопотребление | -48 В DC @ 30 Вт (-40,5 … -60 В DC) PoE электропитание (пассивное или 802.3at совместимое) 2-х проводное DC |
|||||
Габариты | ||||||
Размеры Nateks Multilink-1000 (со встроенной 38 дБи антенной) | 232x132x232 | |||||
Крепеж антенны 38 дБи | Встроенный крепеж (57 мм до 114 мм) Отдельный крепеж (до 300 мм) Встроенный крепеж Азимут: ±10° Угол места: ±50° |
|||||
ODU | 232x128x232 мм | |||||
Температурный диапазон | ||||||
Рабочий Гарантированный |
-60 … +60°C -45 … +55°C |
|||||
Климатическое исполнение | IP67 / Всепогодное | |||||
Встроенная антенна (для модели Nateks Multilink-1000) | ||||||
Параметр | 0,2 х 0,2 м | |||||
Усиление (Low Band) | 38 дБи | |||||
Усиление (Mid-band) | 39 дБи | |||||
Усиление (High band) | 40 дБи | |||||
Диаграмма по уровню -3 дБ | 0,8° | |||||
Поляризация | Линейная (H или V) | |||||
Кросс поляризация | 35 дБ | |||||
Отношение перед/зад | >64 дБ | |||||
Тип | Кассегрена | |||||
Соответствие | ETSI Class 3 | |||||
Внешние антенны | ||||||
Антенны с интерфейсом прямого монтажа оборудованы защелками для надежной фиксации блока ODU. | ||||||
Диаметр | Модель | Усиление | Диаграмма | XPD | F/B | Вес |
30 см / 1ft | NMLE-ANT-30-E-band | 43,8 дБи | 0,9 гр | 30 дБ | 64 дБ | 6,8 кг |
60 см / 2ft | NMLE-ANT-60-E-band | 51 дБи | 0,4 гр | 30 дБ | 66 дБ | 12,3 кг |
Для заказа оборудования обращайтесь к представителям НАТЕКС,
направив запрос по эл.адресу или задав вопрос на портале технической поддержки.